Oberbanscheidt Dividendenfonds
Aktienfonds, Institutionelle Investoren
ISIN
DE000A414ZC6
WKN
A414ZC
Währung
EUR
Fondsvolumen über alle Anteilsklassen
EUR
Datenquelle: Universal Investment, Stand: 04.12.2025 (sofern nicht anders angegeben)
Aktives Management, das man sehen kann.
Die Asset Allokation bestimmt 80 bis 90% der Wertentwicklung. Klare Meinung, die sich in der Zusammensetzung des Fonds widerspiegelt.
Stand: 01.11.2025
Top-10-Aktien
| Position | Bezeichnung | Prozentualer Anteil (%) |
|---|---|---|
| 1 | BP PLC Registered Shares DL -,25 | 3.74 |
| 2 | Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | 3.39 |
| 3 | Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N. | 3.20 |
| 4 | SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 | 3.20 |
| 5 | Cementir Holding N.V. Aandelen op naam EO 1 | 3.04 |
| 6 | NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 | 3.02 |
| 7 | Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 3.00 |
| 8 | Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | 3.00 |
| 9 | Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | 3.00 |
| 10 | Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 | 3.00 |
Top-10-Renten
| Position | Bezeichnung | Prozentualer Anteil (%) |
|---|---|---|
| 1 | Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026) | 2.48 |