Oberbanscheidt Dividendenfonds
Aktienfonds, Private Investoren
ISIN
DE000A12BTG5
WKN
A12BTG
Währung
EUR
Fondsvolumen über alle Anteilsklassen
EUR
Datenquelle: Universal Investment, Stand: 20.01.2026 (sofern nicht anders angegeben)
Aktives Management, das man sehen kann.
Die Asset Allokation bestimmt 80 bis 90% der Wertentwicklung. Klare Meinung, die sich in der Zusammensetzung des Fonds widerspiegelt.
Asset Allokation
Stand: 12.01.2026
Top-10-Aktien
| Position | Bezeichnung | Anteil |
|---|---|---|
| 1. | Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | 2,98% |
| 2. | BP PLC Registered Shares DL -,25 | 2,96% |
| 3. | Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | 2,89% |
| 4. | Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 | 2,79% |
| 5. | SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 | 2,71% |
| 6. | Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,68% |
| 7. | E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 2,68% |
| 8. | Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,67% |
| 9. | Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,62% |
| 10. | NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 | 2,62% |
Top-10-Renten
| Position | Bezeichnung | Anteil |
|---|---|---|
| 1. | Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026) | 2,20% |