
Oberbanscheidt Dividendenfonds
Aktienfonds, Private Investoren
ISIN
DE000A12BTG5
WKN
A12BTG
Währung
EUR
Fondsvolumen über alle Anteilsklassen
EUR
Datenquelle: Universal Investment, Stand: 18.06.2025 (sofern nicht anders angegeben)




Aktives Management, das man sehen kann.
Die Asset Allokation bestimmt 80 bis 90% der Wertentwicklung. Klare Meinung, die sich in der Zusammensetzung des Fonds widerspiegelt.
Stand: 01.06.2025
Top-10-Aktien
Position | Bezeichnung | Prozentualer Anteil (%) |
---|---|---|
1 | Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. | 4.06 |
2 | Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | 3.93 |
3 | E.ON SE Namens-Aktien o.N. | 3.64 |
4 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. | 3.60 |
5 | Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N. | 3.38 |
6 | Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 | 3.35 |
7 | Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5 | 3.26 |
8 | BP PLC Registered Shares DL -,25 | 3.26 |
9 | Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 | 3.13 |
10 | Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | 3.07 |
Top-10-Renten
Position | Bezeichnung | Prozentualer Anteil (%) |
---|---|---|
1 | Branicks Group AG Anleihe v.2021(2021/2026) | 1.36 |